برآمدی مصنوعات – انٹراوینس سیال
| نمبر | مصنوعات کا نام | پیک سائز | مارکیٹ |
|---|---|---|---|
| 1 | سوڈیم کلورائد انفیوژن BP 0.9% w/v | 100 ml | برآمد |
| 2 | سوڈیم کلورائد انجیکشن USP 0.9% w/v | 100 ml | برآمد |
| 3 | میٹرونیڈازول انفیوژن BP 0.5% w/v | 100 ml | برآمد |
| 4 | سیپروفلوکسین انفیوژن BP 2mg/ml | 100 ml | برآمد |
| 5 | سیپروفلوکسین انجیکشن USP 2mg/ml | 100 ml | برآمد |
| 6 | پیراسیٹامول انفیوژن 1.0% w/v | 100 ml | برآمد |
| 7 | لیووفلوکسین انفیوژن 0.5% w/v | 100 ml | برآمد |
| 8 | موکسی فلوکسین ہائیڈروکلورائیڈ انفیوژن 4mg/ml | 100 ml | برآمد |
| 9 | اوفلوزاکسن انفیوژن 2.0mg/ml | 100 ml | برآمد |
| 10 | فلوکونازول ان سوڈیم کلورائد انجیکشن USP 0.2% w/v | 100 ml | برآمد |
مقامی مصنوعات
| نمبر | مصنوعات کا نام | پیک سائز | مارکیٹ |
|---|---|---|---|
| 1 | سوڈیم کلورائد انجیکشن IP 0.9% w/v | 100 ml | مقامی |
| 2 | میٹرونیڈازول انجیکشن IP 0.5% w/v | 100 ml | مقامی |
| 3 | سیپروفلوکسین انجیکشن IP 2mg/ml | 100 ml | مقامی |
| 4 | پیراسیٹامول انفیوژن IP 1.0% w/v | 100 ml | مقامی |
| 5 | مینیٹول انجیکشن IP 20% w/v | 100 ml | مقامی |
| 6 | اوفلوزاکسن انفیوژن IP 2mg/ml | 100 ml | مقامی |
| 7 | ڈیکسٹروز انجیکشن IP 25% w/v | 100 ml | مقامی |
آئندہ مصنوعات
| نمبر | مصنوعات کا نام | حیثیت |
|---|---|---|
| 1 | آئی بیوپروفین انفیوژن 400 mg/100 ml | آئندہ |
| 2 | اورنیدازول انفیوژن 500 mg/100 ml | آئندہ |
| 3 | اورنیدازول وِد اوفلوزاکسن انفیوژن | آئندہ |
| 4 | امینو ایسڈ انجیکشن | آئندہ |
| 5 | اسکوربک ایسڈ انجیکشن | آئندہ |
| 6 | لیووفلوکسین انفیوژن IP 0.5% w/v | آئندہ |
| 7 | مینیٹول انفیوژن BP 20% w/v | آئندہ |
| 8 | گلوکوز انفیوژن BP 25% w/v | آئندہ |
| 9 | موکسی فلوکسین ہائیڈروکلورائیڈ انفیوژن 4mg/ml | آئندہ |
| 10 | فلوکونازول ان سوڈیم کلورائد انجیکشن USP 0.2% w/v | آئندہ |






